大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104170813 13:33:06 | 3 4 5 |
202104170812 13:32:06 | 2 3 4 |
202104170811 13:31:06 | 2 2 3 |
202104170810 13:30:06 | 1 5 6 |
202104170809 13:29:06 | 3 4 5 |
202104170808 13:28:06 | 5 6 6 |
202104170807 13:27:06 | 5 6 6 |
202104170806 13:26:06 | 1 3 5 |
202104170805 13:25:06 | 5 6 6 |
202104170804 13:24:06 | 3 4 6 |
202104170803 13:23:06 | 5 6 6 |
202104170802 13:22:06 | 2 4 5 |
202104170801 13:21:06 | 2 3 6 |
202104170800 13:20:06 | 3 4 5 |
202104170799 13:19:06 | 3 4 4 |
202104170798 13:18:06 | 4 4 6 |
202104170797 13:17:06 | 1 1 4 |
202104170796 13:16:06 | 4 4 6 |
202104170795 13:15:06 | 2 6 6 |
202104170794 13:14:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0815-817期 | 点数 | 【6,7,8,11,14,15,16】 | 0815期 | ? | ? |
0813-815期 | 点数 | 【6,7,8,11,14,15,16】 | 0814期 | 1,2,3 | 中 |
0810-812期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,14,16】 | 0812期 | 2,3,4 | 中 |
0807-809期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,13,15】 | 0809期 | 3,4,5 | 中 |
0804-806期 | 点数 | 【4,11,13,14,16,17,18】 | 0806期 | 1,3,5 | 挂 |
0801-803期 | 点数 | 【3,4,11,14,15,16,17】 | 0803期 | 5,6,6 | 中 |
0799-801期 | 点数 | 【3,4,6,12,15,16,17】 | 0800期 | 3,4,5 | 中 |
0797-799期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,14,18】 | 0798期 | 4,4,6 | 中 |
0794-796期 | 点数 | 【5,6,10,12,13,14,16】 | 0796期 | 4,4,6 | 中 |
0793-795期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,12,18】 | 0793期 | 3,3,5 | 中 |
0790-792期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,15,18】 | 0792期 | 1,1,6 | 中 |
0787-789期 | 点数 | 【5,7,12,13,14,15,16】 | 0789期 | 1,3,4 | 挂 |
0786-788期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,12,13】 | 0786期 | 2,4,4 | 中 |
0783-785期 | 点数 | 【5,6,9,12,15,16,17】 | 0785期 | 1,3,3 | 挂 |
0782-784期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,11,14】 | 0782期 | 2,3,4 | 中 |
0779-781期 | 点数 | 【3,5,9,11,13,16,18】 | 0781期 | 3,6,6 | 挂 |
0778-780期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,14,18】 | 0778期 | 2,4,5 | 中 |
0775-777期 | 点数 | 【4,6,7,11,14,15,17】 | 0777期 | 1,3,4 | 挂 |
0773-775期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,14,16】 | 0774期 | 4,4,6 | 中 |
0772-774期 | 点数 | 【3,5,8,10,14,16,18】 | 0772期 | 2,2,6 | 中 |
0771-773期 | 点数 | 【4,9,11,12,14,15,16】 | 0771期 | 3,4,4 | 中 |
0770-772期 | 点数 | 【6,9,12,13,14,15,16】 | 0770期 | 2,4,6 | 中 |
0768-770期 | 点数 | 【4,8,11,13,14,15,16】 | 0769期 | 4,5,5 | 中 |
0765-767期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,13,17】 | 0767期 | 1,4,6 | 挂 |
0764-766期 | 点数 | 【4,5,9,13,14,15,18】 | 0764期 | 1,1,3 | 中 |
0762-764期 | 点数 | 【3,5,8,9,12,15,18】 | 0763期 | 1,2,5 | 中 |
0761-763期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,12,15】 | 0761期 | 2,5,5 | 中 |
0760-762期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,14,17】 | 0760期 | 2,2,4 | 中 |
0757-759期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,14,18】 | 0759期 | 1,6,6 | 挂 |
0756-758期 | 点数 | 【4,10,11,12,13,15,16】 | 0756期 | 2,4,5 | 中 |
0753-755期 | 点数 | 【3,4,6,9,13,14,15】 | 0755期 | 2,5,6 | 中 |
0750-752期 | 点数 | 【3,5,9,12,15,17,18】 | 0752期 | 6,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |